Alle Kosten transparent aufgeschlüsselt: Handelsgebühren, Ein-/Auszahlungen, Staking-Kosten und der Gebührenvergleich mit Kraken, Coinbase und Bison.

10 € Willkommensbonus
*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.
| 30-Tage-Volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 – 100.000 € | 0,15 % | 0,25 % |
| 100.000 – 250.000 € | 0,10 % | 0,20 % |
| 250.000 – 500.000 € | 0,08 % | 0,16 % |
| 500.000 – 1 Mio. € | 0,06 % | 0,12 % |
| 1 Mio. – 2,5 Mio. € | 0,04 % | 0,08 % |
| > 2,5 Mio. € | 0,02 % | 0,04 % |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| SEPA-Einzahlung | Kostenlos |
| iDEAL / Sofort | Kostenlos |
| PayPal | Kostenlos |
| Kreditkarte | 1,5 % |
| Euro-Auszahlung | Kostenlos |
| Krypto-Auszahlung | Netzwerk-Gebühr |
| Staking | Bitvavo behält ~15–25 % |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Kontoführung | Kostenlos |
| Börse | Handelsgebühr |
|---|---|
| Bitvavoaktuell | 0,25 % |
| Kraken | 0,26 % |
| Coinbase | 0,6 – 1,2 % |
| Bitpanda | 1,49 % |
| Bison | ~1,25 % Spread |
| Trade Republic | 1 € Flat |

BaFin-registriert, 300+ Coins, 0,25% Gebühren. Unser Top-Pick für Einsteiger und Fortgeschrittene.
*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.