13 von 35 Ja-Stimmen, benötigt: 28 (aktuell 37 %, Ziel 80 %)
XRP Ledger · Protokollregeln
Finde jedes XRPL-Amendment, XLS und Protokoll-Update
Suche nach Name, XLS-Nummer, Amendment-ID, rippled-Version oder einem deutschen Begriff. Live-Status und Validatorstimmen werden stündlich aktualisiert. Noch nicht als Netzwerk-Amendment vorliegende XLS-Entwürfe stehen getrennt unter „Kommende Standards“.
93
aktiviert
4
in Abstimmung
6
in Entwicklung
7
veraltet
Stand 31.07.2026, 16:36 Uhr · xrpscan
Was passiert gerade im Mainnet?
Kommende Standards: Welche XLS sind noch Entwürfe?
Diese Dokumente sind Vorschläge, keine aktiven Netzwerk-Features. Ihr Spec-Status stammt aus der XLS Registry und wird nicht mit dem Mainnet-Status von xrpscan vermischt. Was davon kommt und wann, ist offen.
Welche Amendment-Familie suchst du?
Alle Amendments durchsuchen und filtern
Die Tabelle bleibt bewusst kompakt. Technische Details und Beziehungen stehen auf der jeweiligen Amendment-Seite.
110 Amendments gefunden
| Amendment | XLS | Status | Version | Aktiviert |
|---|---|---|---|---|
| AMM | XLS-30 | Aktiviert | 1.12.0 | 22.03.2024 |
| AMMClawback | XLS-73 | Aktiviert | 2.3.0 | 30.01.2025 |
| Batch | XLS-56 | Veraltet | 2.5.0 | – |
| CheckCashMakesTrustLine | – | Aktiviert | 1.8.0 | 23.01.2023 |
| Checks | – | Aktiviert | 0.90.0 | 18.06.2020 |
| Clawback | XLS-39 | Aktiviert | 1.12.0 | 08.02.2024 |
| ConfidentialTransfer | XLS-96 | In Entwicklung | – | – |
| Credentials | XLS-70 | Aktiviert | 2.3.0 | 04.09.2025 |
| CryptoConditions | – | Aktiviert | 0.50.0 | 20.12.2016 |
| CryptoConditionsSuite | – | Veraltet | 0.60.0 | – |
| DeepFreeze | XLS-77 | Aktiviert | 2.4.0 | 04.05.2025 |
| DeletableAccounts | XLS-7 | Aktiviert | 1.4.0 | 08.05.2020 |
| DepositAuth | – | Aktiviert | 0.90.0 | 06.04.2018 |
| DepositPreauth | – | Aktiviert | 1.1.0 | 09.10.2018 |
| DID | XLS-40 | Aktiviert | 2.0.0 | 30.10.2024 |
| DisallowIncoming | – | Aktiviert | 1.10.0 | 21.08.2023 |
| DynamicMPT | XLS-94 | In Entwicklung | – | – |
| DynamicNFT | XLS-46 | Aktiviert | 2.4.0 | 11.06.2025 |
| EnforceInvariants | – | Aktiviert | 0.70.0 | 07.07.2017 |
| Escrow | – | Aktiviert | 0.60.0 | 31.03.2017 |
| ExpandedSignerList | – | Aktiviert | 1.9.1 | 13.10.2022 |
| FeeEscalation | – | Aktiviert | 0.31.0 | 19.05.2016 |
| fix1201 | – | Aktiviert | 0.80.0 | 14.11.2017 |
| fix1368 | – | Aktiviert | 0.60.0 | 31.03.2017 |
| fix1373 | – | Aktiviert | 0.70.0 | 07.07.2017 |
| fix1512 | – | Aktiviert | 0.80.0 | 14.11.2017 |
| fix1513 | – | Aktiviert | 0.90.0 | 06.04.2018 |
| fix1515 | – | Aktiviert | 1.1.0 | 09.10.2018 |
| fix1523 | – | Aktiviert | 0.80.0 | 14.11.2017 |
| fix1528 | – | Aktiviert | 0.80.0 | 14.11.2017 |
| fix1543 | – | Aktiviert | 1.0.0 | 21.06.2018 |
| fix1571 | – | Aktiviert | 1.0.0 | 19.06.2018 |
| fix1578 | – | Aktiviert | 1.2.0 | 23.03.2019 |
| fix1623 | – | Aktiviert | 1.0.0 | 21.06.2018 |
| fix1781 | – | Aktiviert | 1.6.0 | 08.04.2021 |
| fixAmendmentMajorityCalc | – | Aktiviert | 1.6.0 | 08.04.2021 |
| fixAMMClawbackRounding | – | Aktiviert | 3.0.0 | 27.01.2026 |
| fixAMMOverflowOffer | – | Aktiviert | 2.1.1 | 11.04.2024 |
| fixAMMv1_1 | – | Aktiviert | 2.2.0 | 24.09.2024 |
| fixAMMv1_2 | – | Aktiviert | 2.3.0 | 30.01.2025 |
| fixAMMv1_3 | – | Aktiviert | 2.5.0 | 29.08.2025 |
| fixBatchInnerSigs | – | Veraltet | 3.1.0 | – |
| fixCheckThreading | – | Aktiviert | 1.4.0 | 01.05.2020 |
| fixCleanup3_1_3 | – | Aktiviert | 3.1.3 | 27.05.2026 |
| fixCleanup3_2_0 | – | Aktiviert | 3.2.0 | 29.07.2026 |
| fixDirectoryLimit | – | Aktiviert | 2.6.2 | 18.12.2025 |
| fixDisallowIncomingV1 | – | Aktiviert | 2.0.0 | 11.04.2024 |
| fixEmptyDID | – | Aktiviert | 2.2.0 | 27.09.2024 |
| fixEnforceNFTokenTrustline | – | Aktiviert | 2.3.0 | 30.01.2025 |
| fixEnforceNFTokenTrustlineV2 | – | Aktiviert | 2.5.0 | 29.08.2025 |
| fixFillOrKill | – | Aktiviert | 2.0.0 | 11.04.2024 |
| fixFrozenLPTokenTransfer | – | Aktiviert | 2.4.0 | 15.05.2025 |
| fixIncludeKeyletFields | – | Aktiviert | 3.0.0 | 27.01.2026 |
| fixInnerObjTemplate | – | Aktiviert | 2.1.0 | 08.04.2024 |
| fixInnerObjTemplate2 | – | Aktiviert | 2.3.0 | 30.01.2025 |
| fixInvalidTxFlags | – | Aktiviert | 2.4.0 | 15.05.2025 |
| fixMasterKeyAsRegularKey | – | Aktiviert | 1.3.1 | 02.10.2019 |
| fixMPTDeliveredAmount | – | Aktiviert | 3.0.0 | 27.01.2026 |
| fixNFTokenDirV1 | – | Veraltet | 1.9.1 | – |
| fixNFTokenNegOffer | – | Veraltet | 1.9.2 | – |
| fixNFTokenPageLinks | – | Aktiviert | 2.3.0 | 30.01.2025 |
| fixNFTokenRemint | – | Aktiviert | 1.11.0 | 27.11.2023 |
| fixNFTokenReserve | – | Aktiviert | 2.1.0 | 12.04.2024 |
| fixNonFungibleTokensV1_2 | – | Aktiviert | 1.10.0 | 21.08.2023 |
| fixPayChanCancelAfter | – | Aktiviert | 2.5.0 | 29.08.2025 |
| fixPayChanRecipientOwnerDir | – | Aktiviert | 1.4.0 | 01.05.2020 |
| fixPreviousTxnID | – | Aktiviert | 2.2.0 | 27.09.2024 |
| fixPriceOracleOrder | – | Aktiviert | 3.0.0 | 27.01.2026 |
| fixQualityUpperBound | – | Aktiviert | 1.5.0 | 09.07.2020 |
| fixReducedOffersV1 | – | Aktiviert | 1.12.0 | 24.11.2023 |
| fixReducedOffersV2 | – | Aktiviert | 2.3.0 | 30.01.2025 |
| fixRemoveNFTokenAutoTrustLine | – | Aktiviert | 1.9.4 | 27.10.2022 |
| fixRmSmallIncreasedQOffers | – | Aktiviert | 1.7.2 | 18.11.2021 |
| fixSTAmountCanonicalize | – | Aktiviert | 1.7.0 | 12.11.2021 |
| fixTakerDryOfferRemoval | – | Aktiviert | 1.2.0 | 02.04.2019 |
| fixTokenEscrowV1 | – | Aktiviert | 3.0.0 | 27.01.2026 |
| fixTrustLinesToSelf | – | Aktiviert | 1.10.0 | 21.08.2023 |
| fixUniversalNumber | – | Aktiviert | 1.10.0 | 21.08.2023 |
| fixXChainRewardRounding | – | In Abstimmung | 2.2.0 | – |
| Flow | – | Aktiviert | 0.33.0 | 21.10.2016 |
| FlowCross | – | Aktiviert | 0.70.0 | 04.08.2020 |
| FlowSortStrands | – | Aktiviert | 1.7.0 | 12.11.2021 |
| HardenedValidations | – | Aktiviert | 1.6.0 | 08.04.2021 |
| ImmediateOfferKilled | – | Aktiviert | 1.10.0 | 21.08.2023 |
| InvariantsV1_1 | – | In Entwicklung | – | – |
| LendingProtocol | XLS-66 | In Abstimmung | 3.1.0 | – |
| MPTokensV1 | XLS-33 | Aktiviert | 2.3.0 | 01.10.2025 |
| MPTokensV2 | XLS-82 | In Entwicklung | – | – |
| MultiSign | – | Aktiviert | 0.31.0 | 28.06.2016 |
| MultiSignReserve | – | Aktiviert | 1.2.0 | 17.04.2019 |
| NegativeUNL | – | Aktiviert | 1.7.3 | 21.11.2021 |
| NFTokenMintOffer | XLS-52 | Aktiviert | 2.3.0 | 15.02.2025 |
| NonFungibleTokensV1 | XLS-20 | Veraltet | 1.9.0 | – |
| NonFungibleTokensV1_1 | XLS-20 | Aktiviert | 1.9.2 | 31.10.2022 |
| PayChan | – | Aktiviert | 0.33.0 | 31.03.2017 |
| PermissionDelegation | XLS-75 | Veraltet | 2.5.0 | – |
| PermissionedDEX | XLS-81 | Aktiviert | 2.5.0 | 18.02.2026 |
| PermissionedDomains | XLS-80 | Aktiviert | 2.4.0 | 04.02.2026 |
| PriceOracle | XLS-47 | Aktiviert | 2.2.0 | 02.11.2024 |
| RequireFullyCanonicalSig | – | Aktiviert | 1.5.0 | 03.07.2020 |
| SingleAssetVault | XLS-65 | In Abstimmung | 3.1.0 | – |
| SmartEscrow | XLS-100 | In Entwicklung | – | – |
| SortedDirectories | – | Aktiviert | 0.80.0 | 14.11.2017 |
| Sponsor | XLS-68 | In Entwicklung | – | – |
| TicketBatch | XLS-13 | Aktiviert | 1.7.0 | 18.11.2021 |
| TickSize | – | Aktiviert | 0.50.0 | 22.02.2017 |
| TokenEscrow | XLS-85 | Aktiviert | 2.5.0 | 12.02.2026 |
| TrustSetAuth | – | Aktiviert | 0.30.0 | 20.07.2016 |
| XChainBridge | XLS-38 | In Abstimmung | 2.0.0 | – |
| XRPFees | – | Aktiviert | 1.10.0 | 25.03.2024 |
AMMAktiviert
AMMClawbackAktiviert
BatchVeraltet
CheckCashMakesTrustLineAktiviert
ChecksAktiviert
ClawbackAktiviert
ConfidentialTransferIn Entwicklung
CredentialsAktiviert
CryptoConditionsAktiviert
CryptoConditionsSuiteVeraltet
DeepFreezeAktiviert
DeletableAccountsAktiviert
DepositAuthAktiviert
DepositPreauthAktiviert
DIDAktiviert
DisallowIncomingAktiviert
DynamicMPTIn Entwicklung
DynamicNFTAktiviert
EnforceInvariantsAktiviert
EscrowAktiviert
ExpandedSignerListAktiviert
FeeEscalationAktiviert
fix1201Aktiviert
fix1368Aktiviert
fix1373Aktiviert
fix1512Aktiviert
fix1513Aktiviert
fix1515Aktiviert
fix1523Aktiviert
fix1528Aktiviert
fix1543Aktiviert
fix1571Aktiviert
fix1578Aktiviert
fix1623Aktiviert
fix1781Aktiviert
fixAmendmentMajorityCalcAktiviert
fixAMMClawbackRoundingAktiviert
fixAMMOverflowOfferAktiviert
fixAMMv1_1Aktiviert
fixAMMv1_2Aktiviert
fixAMMv1_3Aktiviert
fixBatchInnerSigsVeraltet
fixCheckThreadingAktiviert
fixCleanup3_1_3Aktiviert
fixCleanup3_2_0Aktiviert
fixDirectoryLimitAktiviert
fixDisallowIncomingV1Aktiviert
fixEmptyDIDAktiviert
fixEnforceNFTokenTrustlineAktiviert
fixEnforceNFTokenTrustlineV2Aktiviert
fixFillOrKillAktiviert
fixFrozenLPTokenTransferAktiviert
fixIncludeKeyletFieldsAktiviert
fixInnerObjTemplateAktiviert
fixInnerObjTemplate2Aktiviert
fixInvalidTxFlagsAktiviert
fixMasterKeyAsRegularKeyAktiviert
fixMPTDeliveredAmountAktiviert
fixNFTokenDirV1Veraltet
fixNFTokenNegOfferVeraltet
fixNFTokenPageLinksAktiviert
fixNFTokenRemintAktiviert
fixNFTokenReserveAktiviert
fixNonFungibleTokensV1_2Aktiviert
fixPayChanCancelAfterAktiviert
fixPayChanRecipientOwnerDirAktiviert
fixPreviousTxnIDAktiviert
fixPriceOracleOrderAktiviert
fixQualityUpperBoundAktiviert
fixReducedOffersV1Aktiviert
fixReducedOffersV2Aktiviert
fixRemoveNFTokenAutoTrustLineAktiviert
fixRmSmallIncreasedQOffersAktiviert
fixSTAmountCanonicalizeAktiviert
fixTakerDryOfferRemovalAktiviert
fixTokenEscrowV1Aktiviert
fixTrustLinesToSelfAktiviert
fixUniversalNumberAktiviert
fixXChainRewardRoundingIn Abstimmung
FlowAktiviert
FlowCrossAktiviert
FlowSortStrandsAktiviert
HardenedValidationsAktiviert
ImmediateOfferKilledAktiviert
InvariantsV1_1In Entwicklung
LendingProtocolIn Abstimmung
MPTokensV1Aktiviert
MPTokensV2In Entwicklung
MultiSignAktiviert
MultiSignReserveAktiviert
NegativeUNLAktiviert
NFTokenMintOfferAktiviert
NonFungibleTokensV1Veraltet
NonFungibleTokensV1_1Aktiviert
PayChanAktiviert
PermissionDelegationVeraltet
PermissionedDEXAktiviert
PermissionedDomainsAktiviert
PriceOracleAktiviert
RequireFullyCanonicalSigAktiviert
SingleAssetVaultIn Abstimmung
SmartEscrowIn Entwicklung
SortedDirectoriesAktiviert
SponsorIn Entwicklung
TicketBatchAktiviert
TickSizeAktiviert
TokenEscrowAktiviert
TrustSetAuthAktiviert
XChainBridgeIn Abstimmung
XRPFeesAktiviert