Trending Coins und aufstrebende Projekte — welche neuen Kryptowährungen haben Potenzial? Aktuelle Daten von CoinGecko. Für etablierte Coins siehe unsere Top 10 Kryptowährungen und den Börsen-Vergleich zum Kauf.
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden auf CoinGecko:
Kleinere Projekte mit Wachstumspotenzial — höheres Risiko, höhere Chancen:
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 51 | HTX DAO HTX | 0,000002 € | -0,54% |
| 52 | USDD USDD | 0,8666 € | -0,10% |
| 53 | Pepe PEPE | 0,000003 € | -6,45% |
| 54 | Aave AAVE | 80,53 € | -1,91% |
| 55 | Ripple USD RLUSD | 0,8667 € | -0,24% |
| 56 | BFUSD BFUSD | 0,8664 € | -0,24% |
| 57 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0,9768 € | +1,25% |
| 58 | Ethereum Classic ETC | 7,28 € | -3,70% |
| 59 | Bitget Token BGB | 1,61 € | -0,64% |
| 60 | Internet Computer ICP | 1,98 € | -1,16% |
| 61 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,9527 € | -0,27% |
| 62 | Ondo ONDO | 0,2205 € | -2,22% |
| 63 | Gate GT | 5,59 € | -1,78% |
| 64 | KuCoin KCS | 7,01 € | -1,02% |
| 65 | Quant QNT | 63,78 € | -3,75% |
| 66 | Algorand ALGO | 0,1012 € | -2,81% |
| 67 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,57 € | -0,22% |
| 68 | Pump.fun PUMP | 0,001453 € | -1,71% |
| 69 | Render RENDER | 1,60 € | -2,87% |
| 70 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0780 € | -1,97% |
| 71 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,05 € | +0,00% |
| 72 | Morpho MORPHO | 1,36 € | +4,19% |
| 73 | USDtb USDTB | 0,8658 € | -0,14% |
| 74 | Cosmos Hub ATOM | 1,47 € | -0,05% |
| 75 | NEXO NEXO | 0,7361 € | -0,19% |
| 76 | Kaspa KAS | 0,0269 € | -1,34% |
| 77 | Worldcoin WLD | 0,2107 € | -2,68% |
| 78 | Ethena ENA | 0,0712 € | +1,19% |
| 79 | Midnight NIGHT | 0,0357 € | -2,96% |
| 80 | OUSG OUSG | 99,51 € | -0,23% |
| 81 | Aptos APT | 0,7243 € | -1,48% |
| 82 | Official Trump TRUMP | 2,46 € | -1,88% |
| 83 | Filecoin FIL | 0,7400 € | +1,00% |
| 84 | Flare FLR | 0,006419 € | -1,29% |
| 85 | YLDS YLDS | 0,8668 € | -0,23% |
| 86 | Beldex BDX | 0,0691 € | -0,41% |
| 87 | VeChain VET | 0,006199 € | -4,01% |
| 88 | XDC Network XDC | 0,0266 € | -1,61% |
| 89 | Provenance Blockchain HASH | 0,009322 € | -5,22% |
| 90 | GHO GHO | 0,8664 € | -0,22% |
| 91 | JUST JST | 0,0565 € | +2,36% |
| 92 | Jupiter JUP | 0,1378 € | -3,11% |
| 93 | Arbitrum ARB | 0,0808 € | -2,14% |
| 94 | Usual USD USD0 | 0,8662 € | -0,22% |
| 95 | Stable STABLE | 0,0219 € | -6,79% |
| 96 | Artificial Superintelligence Alliance FET | 0,1954 € | -7,19% |
| 97 | Bonk BONK | 0,000005 € | -3,46% |
| 98 | TrueUSD TUSD | 0,8661 € | -0,24% |
| 99 | A7A5 A7A5 | 0,0107 € | -0,51% |
| 100 | PancakeSwap CAKE | 1,23 € | -0,59% |
Neue und kleinere Kryptowährungen bergen erheblich höhere Risiken als etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum:
Empfehlung: Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Halte den Anteil spekulativer Coins auf maximal 5–10 % deines Portfolios.

Phillip ist Gründer von CryptoTuts.de und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit Bitcoin, Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Er teilt sein Wissen, um Einsteigern und Fortgeschrittenen fundierte und praxisnahe Inhalte zu bieten — unabhängig, transparent und ohne leere Versprechen.