Trending Coins und aufstrebende Projekte — welche neuen Kryptowährungen haben Potenzial? Aktuelle Daten von CoinGecko. Für etablierte Coins siehe unsere Top 10 Kryptowährungen und den Börsen-Vergleich zum Kauf.
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden auf CoinGecko:
Kleinere Projekte mit Wachstumspotenzial — höheres Risiko, höhere Chancen:
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 51 | Pi Network PI | 0,1476 € | +0,03% |
| 53 | Falcon USD USDF | 0,8465 € | -0,01% |
| 52 | Pepe PEPE | 0,000004 € | -2,28% |
| 54 | HTX DAO HTX | 0,000002 € | -0,11% |
| 55 | Ripple USD RLUSD | 0,8482 € | +0,03% |
| 56 | Ethereum Classic ETC | 8,16 € | -1,36% |
| 57 | Bitget Token BGB | 1,80 € | -1,56% |
| 58 | USDD USDD | 0,8480 € | +0,04% |
| 59 | Aave AAVE | 81,10 € | -1,33% |
| 60 | Ondo US Dollar Yield USDY | 0,9687 € | +1,48% |
| 61 | Morpho MORPHO | 1,79 € | +0,19% |
| 62 | BFUSD BFUSD | 0,8476 € | +0,02% |
| 63 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,9428 € | +0,00% |
| 64 | Ethena ENA | 0,1101 € | -3,31% |
| 65 | Algorand ALGO | 0,1085 € | -3,91% |
| 66 | KuCoin KCS | 7,14 € | +0,23% |
| 67 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0853 € | -1,40% |
| 68 | Quant QNT | 61,84 € | -1,29% |
| 69 | Render RENDER | 1,69 € | -3,45% |
| 70 | United Stables U | 0,8483 € | +0,02% |
| 71 | Kaspa KAS | 0,0318 € | +2,43% |
| 72 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,05 € | +0,00% |
| 73 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,39 € | +0,04% |
| 74 | Cosmos Hub ATOM | 1,62 € | -3,23% |
| 75 | Blockchain Capital BCAP | 89,72 € | +0,04% |
| 76 | Siren SIREN | 1,08 € | +8,05% |
| 77 | Filecoin FIL | 1,01 € | -5,77% |
| 78 | NEXO NEXO | 0,7768 € | +1,19% |
| 79 | Worldcoin WLD | 0,2270 € | -2,69% |
| 80 | Aptos APT | 0,9282 € | -2,63% |
| 81 | Arbitrum ARB | 0,1196 € | -1,71% |
| 82 | Gate GT | 6,33 € | +0,80% |
| 83 | Jupiter JUP | 0,2074 € | -0,24% |
| 84 | Pump.fun PUMP | 0,001818 € | -1,26% |
| 85 | Stable STABLE | 0,0288 € | +2,91% |
| 86 | Venice Token VVV | 13,39 € | +13,50% |
| 87 | JUST JST | 0,0709 € | +1,21% |
| 88 | Flare FLR | 0,006978 € | +2,63% |
| 89 | Pudgy Penguins PENGU | 0,008967 € | -1,06% |
| 90 | VeChain VET | 0,006412 € | -5,71% |
| 91 | Bonk BONK | 0,000006 € | -1,22% |
| 92 | USDtb USDTB | 0,8475 € | -0,03% |
| 93 | SkyAI SKYAI | 0,5311 € | +0,34% |
| 94 | Dash DASH | 41,35 € | -1,83% |
| 95 | Beldex BDX | 0,0678 € | +0,16% |
| 96 | XDC Network XDC | 0,0259 € | -1,12% |
| 97 | OUSG OUSG | 97,70 € | +0,04% |
| 98 | Virtuals Protocol VIRTUAL | 0,7679 € | -5,12% |
| 99 | GHO GHO | 0,8480 € | +0,03% |
| 100 | Official Trump TRUMP | 2,09 € | -0,62% |
Neue und kleinere Kryptowährungen bergen erheblich höhere Risiken als etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum:
Empfehlung: Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Halte den Anteil spekulativer Coins auf maximal 5–10 % deines Portfolios.

Phillip ist Gründer von CryptoTuts.de und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit Bitcoin, Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Er teilt sein Wissen, um Einsteigern und Fortgeschrittenen fundierte und praxisnahe Inhalte zu bieten — unabhängig, transparent und ohne leere Versprechen.