Trending Coins und aufstrebende Projekte — welche neuen Kryptowährungen haben Potenzial? Aktuelle Daten von CoinGecko. Für etablierte Coins siehe unsere Top 10 Kryptowährungen und den Börsen-Vergleich zum Kauf.
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden auf CoinGecko:
Kleinere Projekte mit Wachstumspotenzial — höheres Risiko, höhere Chancen:
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 51 | Mantle MNT | 0,3775 € | -2,40% |
| 52 | Aave AAVE | 76,56 € | -1,10% |
| 53 | Polkadot DOT | 0,6838 € | -2,00% |
| 54 | Falcon USD USDF | 0,8627 € | +0,00% |
| 55 | BFUSD BFUSD | 0,8651 € | +0,00% |
| 56 | Morpho MORPHO | 1,70 € | +2,20% |
| 57 | Internet Computer ICP | 1,95 € | -1,30% |
| 58 | Sky SKY | 0,0461 € | +1,50% |
| 59 | United Stables U | 0,8655 € | +0,00% |
| 60 | Worldcoin WLD | 0,2922 € | -0,20% |
| 61 | Pepe PEPE | 0,000002 € | -1,20% |
| 62 | USDGO USDGO | 0,8663 € | +0,00% |
| 63 | Bitget Token BGB | 1,42 € | +0,50% |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,01 € | +0,00% |
| 65 | Pump.fun PUMP | 0,002358 € | -2,90% |
| 66 | Ethereum Classic ETC | 5,53 € | -0,20% |
| 67 | Pi Network PI | 0,0769 € | +1,90% |
| 68 | Blockchain Capital BCAP | 91,96 € | +0,00% |
| 69 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 9,68 € | +0,00% |
| 70 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,06 € | +0,00% |
| 71 | KuCoin KCS | 5,78 € | +0,60% |
| 72 | Ethena ENA | 0,0782 € | +2,50% |
| 73 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,9637 € | +0,00% |
| 74 | Quant QNT | 50,22 € | +0,50% |
| 75 | JUST JST | 0,0870 € | -1,00% |
| 76 | Stable STABLE | 0,0278 € | -1,60% |
| 77 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0651 € | -2,60% |
| 78 | Cosmos Hub ATOM | 1,24 € | +2,90% |
| 79 | Algorand ALGO | 0,0701 € | -1,80% |
| 80 | NEXO NEXO | 0,6263 € | -0,20% |
| 81 | Gate GT | 5,85 € | +0,60% |
| 82 | Kaspa KAS | 0,0225 € | +0,20% |
| 83 | GHO GHO | 0,8649 € | +0,00% |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,9049 € | +0,00% |
| 84 | Beldex BDX | 0,0763 € | -4,10% |
| 86 | YLDS YLDS | 0,8666 € | +0,10% |
| 87 | Render RENDER | 1,09 € | -0,20% |
| 88 | Lighter LIT | 2,09 € | +2,70% |
| 89 | Filecoin FIL | 0,6164 € | +1,20% |
| 90 | Jupiter JUP | 0,1518 € | -2,90% |
| 91 | Bitway BTW | 0,1804 € | +5,60% |
| 92 | Usual USD USD0 | 0,8650 € | +0,00% |
| 93 | Venice Token VVV | 9,95 € | -2,50% |
| 94 | XDC Network XDC | 0,0232 € | -2,10% |
| 95 | Arbitrum ARB | 0,0694 € | +0,60% |
| 96 | Flare FLR | 0,005242 € | +0,10% |
| 98 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,4347 € | -3,50% |
| 99 | TrueUSD TUSD | 0,8629 € | -0,10% |
| 100 | Aptos APT | 0,4992 € | -1,30% |
| 101 | A7A5 A7A5 | 0,0105 € | +1,00% |
Neue und kleinere Kryptowährungen bergen erheblich höhere Risiken als etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum:
Empfehlung: Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Halte den Anteil spekulativer Coins auf maximal 5–10 % deines Portfolios.

Phil ist Gründer von CryptoTuts.de und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit Bitcoin, XRP und der Technik dahinter. Er teilt sein Wissen, um Einsteigern und Fortgeschrittenen fundierte und praxisnahe Inhalte zu bieten: unabhängig, transparent und ohne leere Versprechen.