Trending Coins und aufstrebende Projekte — welche neuen Kryptowährungen haben Potenzial? Aktuelle Daten von CoinGecko. Für etablierte Coins siehe unsere Top 10 Kryptowährungen und den Börsen-Vergleich zum Kauf.
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden auf CoinGecko:
Kleinere Projekte mit Wachstumspotenzial — höheres Risiko, höhere Chancen:
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 51 | Polkadot DOT | 0,7753 € | +0,58% |
| 52 | USDD USDD | 0,8755 € | +0,23% |
| 53 | Aave AAVE | 83,52 € | +7,88% |
| 54 | Mantle MNT | 0,3837 € | +0,10% |
| 55 | Worldcoin WLD | 0,3586 € | +0,53% |
| 56 | Falcon USD USDF | 0,8712 € | -0,08% |
| 57 | DeXe DEXE | 24,67 € | +17,31% |
| 58 | BFUSD BFUSD | 0,8728 € | -0,04% |
| 59 | Sky SKY | 0,0485 € | -2,36% |
| 60 | Morpho MORPHO | 1,73 € | +2,63% |
| 61 | Internet Computer ICP | 1,94 € | +1,44% |
| 62 | Pi Network PI | 0,0986 € | -0,60% |
| 63 | Bitget Token BGB | 1,48 € | -0,43% |
| 64 | Pepe PEPE | 0,000002 € | +1,10% |
| 65 | Ethereum Classic ETC | 6,21 € | -0,27% |
| 66 | United Stables U | 0,8739 € | -0,06% |
| 67 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,05 € | +0,01% |
| 68 | Blockchain Capital BCAP | 93,50 € | -0,04% |
| 69 | KuCoin KCS | 6,18 € | -2,08% |
| 70 | Quant QNT | 58,07 € | -0,83% |
| 71 | USDGO USDGO | 0,8740 € | -0,05% |
| 72 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,9691 € | -0,04% |
| 73 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 9,73 € | -0,02% |
| 74 | Stable STABLE | 0,0299 € | -0,95% |
| 75 | Kaspa KAS | 0,0264 € | -2,60% |
| 76 | Render RENDER | 1,40 € | -0,34% |
| 77 | Cosmos Hub ATOM | 1,40 € | +1,53% |
| 78 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0658 € | +2,36% |
| 79 | JUST JST | 0,0814 € | +0,32% |
| 81 | Jupiter JUP | 0,2084 € | -2,37% |
| 82 | Algorand ALGO | 0,0773 € | -2,15% |
| 80 | Audiera BEAT | 2,23 € | -8,07% |
| 83 | NEXO NEXO | 0,6594 € | -2,01% |
| 84 | Ethena ENA | 0,0686 € | -1,73% |
| 85 | ADI ADI | 5,13 € | +0,80% |
| 86 | USDtb USDTB | 0,8743 € | -0,05% |
| 87 | Beldex BDX | 0,0805 € | +3,00% |
| 88 | Gate GT | 5,91 € | +1,10% |
| 89 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 | 0,6284 € | -0,44% |
| 90 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,01 € | +0,01% |
| 91 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,9092 € | -0,03% |
| 92 | Pump.fun PUMP | 0,001434 € | +1,50% |
| 93 | Lighter LIT | 2,22 € | +4,59% |
| 94 | Filecoin FIL | 0,6925 € | +0,28% |
| 95 | GHO GHO | 0,8728 € | +0,01% |
| 96 | Flare FLR | 0,006007 € | -0,39% |
| 97 | XDC Network XDC | 0,0247 € | +0,36% |
| 98 | Midnight NIGHT | 0,0296 € | +0,48% |
| 99 | Venice Token VVV | 10,34 € | -1,30% |
| 100 | Aerodrome Finance AERO | 0,5052 € | +2,97% |
Neue und kleinere Kryptowährungen bergen erheblich höhere Risiken als etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum:
Empfehlung: Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Halte den Anteil spekulativer Coins auf maximal 5–10 % deines Portfolios.

Phillip ist Gründer von CryptoTuts.de und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit Bitcoin, Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Er teilt sein Wissen, um Einsteigern und Fortgeschrittenen fundierte und praxisnahe Inhalte zu bieten — unabhängig, transparent und ohne leere Versprechen.