Trending Coins und aufstrebende Projekte — welche neuen Kryptowährungen haben Potenzial? Aktuelle Daten von CoinGecko. Für etablierte Coins siehe unsere Top 10 Kryptowährungen und den Börsen-Vergleich zum Kauf.
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden auf CoinGecko:
Kleinere Projekte mit Wachstumspotenzial — höheres Risiko, höhere Chancen:
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 51 | USDD USDD | 0,8557 € | +0,00% |
| 52 | Aave AAVE | 83,07 € | +11,30% |
| 54 | Sky SKY | 0,0521 € | +7,30% |
| 53 | Morpho MORPHO | 1,86 € | +9,00% |
| 55 | Polkadot DOT | 0,7086 € | +5,60% |
| 56 | Falcon USD USDF | 0,8525 € | +0,00% |
| 57 | Pump.fun PUMP | 0,002922 € | +14,80% |
| 58 | BFUSD BFUSD | 0,8555 € | +0,00% |
| 59 | Pepe PEPE | 0,000003 € | +21,70% |
| 60 | Worldcoin WLD | 0,3079 € | +14,10% |
| 61 | Internet Computer ICP | 1,98 € | +7,40% |
| 62 | United Stables U | 0,8555 € | +0,00% |
| 63 | Bitget Token BGB | 1,53 € | +7,80% |
| 64 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO | 1,01 € | +0,70% |
| 65 | USDGO USDGO | 0,8565 € | +0,00% |
| 66 | Ethereum Classic ETC | 5,73 € | +10,90% |
| 67 | Bitway BTW | 0,3265 € | -41,50% |
| 68 | KuCoin KCS | 6,26 € | +11,30% |
| 69 | Pi Network PI | 0,0767 € | +3,80% |
| 70 | Ethena ENA | 0,0851 € | +19,30% |
| 71 | Blockchain Capital BCAP | 90,65 € | +0,00% |
| 72 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,06 € | +0,70% |
| 73 | Quant QNT | 52,61 € | +9,30% |
| 74 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0702 € | +0,40% |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,9534 € | +0,00% |
| 76 | JUST JST | 0,0902 € | -2,40% |
| 77 | Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB | 9,58 € | +0,00% |
| 78 | NEXO NEXO | 0,6752 € | +11,00% |
| 79 | Cosmos Hub ATOM | 1,26 € | +6,00% |
| 80 | Kaspa KAS | 0,0239 € | +9,20% |
| 81 | Algorand ALGO | 0,0724 € | +7,70% |
| 82 | Stable STABLE | 0,0248 € | +0,10% |
| 83 | Gate GT | 5,90 € | +1,70% |
| 84 | Render RENDER | 1,18 € | +10,10% |
| 85 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA | 0,8957 € | +0,00% |
| 86 | GHO GHO | 0,8550 € | +0,00% |
| 87 | Lighter LIT | 2,32 € | +20,20% |
| 88 | YLDS YLDS | 0,8562 € | +0,10% |
| 89 | Venice Token VVV | 11,99 € | +0,60% |
| 90 | Beldex BDX | 0,0700 € | -1,10% |
| 91 | Jupiter JUP | 0,1593 € | +13,30% |
| 92 | Arbitrum ARB | 0,0749 € | +15,10% |
| 93 | Filecoin FIL | 0,5908 € | +8,80% |
| 94 | Flare FLR | 0,005553 € | +9,80% |
| 95 | XDC Network XDC | 0,0239 € | +2,60% |
| 96 | Usual USD USD0 | 0,8551 € | +0,00% |
| 97 | Ether.fi ETHFI | 0,4624 € | +14,10% |
| 98 | PancakeSwap CAKE | 1,38 € | +5,20% |
| 99 | USX USX | 0,8556 € | +0,00% |
| 100 | TrueUSD TUSD | 0,8545 € | +0,00% |
Neue und kleinere Kryptowährungen bergen erheblich höhere Risiken als etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum:
Empfehlung: Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Halte den Anteil spekulativer Coins auf maximal 5–10 % deines Portfolios.

Phil ist Gründer von CryptoTuts.de und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit Bitcoin, XRP und der Technik dahinter. Er teilt sein Wissen, um Einsteigern und Fortgeschrittenen fundierte und praxisnahe Inhalte zu bieten: unabhängig, transparent und ohne leere Versprechen.