Trending Coins und aufstrebende Projekte — welche neuen Kryptowährungen haben Potenzial? Aktuelle Daten von CoinGecko. Für etablierte Coins siehe unsere Top 10 Kryptowährungen und den Börsen-Vergleich zum Kauf.
Die meistgesuchten Coins der letzten 24 Stunden auf CoinGecko:
Kleinere Projekte mit Wachstumspotenzial — höheres Risiko, höhere Chancen:
| # | Coin | Preis | 24h |
|---|---|---|---|
| 51 | OKB OKB | 72,49 € | +4,35% |
| 52 | Ripple USD RLUSD | 0,8621 € | -0,08% |
| 53 | Sky SKY | 0,0608 € | -0,35% |
| 54 | Pi Network PI | 0,1324 € | +1,47% |
| 55 | Pepe PEPE | 0,000003 € | +0,07% |
| 56 | USDD USDD | 0,8611 € | -0,16% |
| 57 | Internet Computer ICP | 2,30 € | +5,42% |
| 58 | Ethereum Classic ETC | 7,88 € | +2,46% |
| 59 | Bitget Token BGB | 1,71 € | +0,21% |
| 60 | Aave AAVE | 75,92 € | -0,64% |
| 61 | BFUSD BFUSD | 0,8609 € | -0,09% |
| 62 | Morpho MORPHO | 1,72 € | +1,04% |
| 63 | Quant QNT | 69,56 € | +10,78% |
| 64 | Cosmos Hub ATOM | 1,85 € | +6,95% |
| 65 | USDtb USDTB | 0,8612 € | -0,11% |
| 66 | KuCoin KCS | 6,87 € | +0,37% |
| 67 | Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL | 1,05 € | +0,02% |
| 68 | Algorand ALGO | 0,1009 € | +1,08% |
| 69 | Render RENDER | 1,72 € | +4,01% |
| 70 | United Stables U | 0,8629 € | -0,01% |
| 71 | Worldcoin WLD | 0,2555 € | +13,29% |
| 72 | POL (ex-MATIC) POL | 0,0789 € | +1,21% |
| 73 | Blockchain Capital BCAP | 91,13 € | -0,11% |
| 74 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) USTB | 9,56 € | -0,10% |
| 75 | Ethena ENA | 0,0914 € | +0,99% |
| 76 | Kaspa KAS | 0,0300 € | +2,19% |
| 77 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY | 0,9516 € | -0,11% |
| 78 | NEXO NEXO | 0,7565 € | -0,28% |
| 79 | Venice Token VVV | 15,67 € | +1,29% |
| 80 | Aptos APT | 0,8455 € | +2,36% |
| 81 | Filecoin FIL | 0,8853 € | +3,79% |
| 82 | JUST JST | 0,0798 € | +0,98% |
| 83 | Gate GT | 6,07 € | +0,76% |
| 84 | Flare FLR | 0,007215 € | -0,37% |
| 85 | Jupiter JUP | 0,1842 € | +1,28% |
| 86 | Stable STABLE | 0,0266 € | -10,37% |
| 87 | Arbitrum ARB | 0,0971 € | +0,08% |
| 88 | XDC Network XDC | 0,0288 € | -5,68% |
| 89 | Pump.fun PUMP | 0,001561 € | +0,19% |
| 90 | DeXe DEXE | 11,67 € | -1,53% |
| 91 | Beldex BDX | 0,0690 € | +1,24% |
| 92 | Pudgy Penguins PENGU | 0,008032 € | +0,08% |
| 93 | GHO GHO | 0,8611 € | -0,10% |
| 94 | VeChain VET | 0,005779 € | +1,41% |
| 95 | Dash DASH | 38,77 € | -6,06% |
| 96 | Provenance Blockchain HASH | 0,009053 € | -4,04% |
| 97 | Usual USD USD0 | 0,8607 € | -0,09% |
| 98 | OUSG OUSG | 99,39 € | -0,11% |
| 99 | Midnight NIGHT | 0,0284 € | +7,68% |
| 100 | Bonk BONK | 0,000005 € | +1,55% |
Neue und kleinere Kryptowährungen bergen erheblich höhere Risiken als etablierte Coins wie Bitcoin oder Ethereum:
Empfehlung: Investiere nur Geld, das du bereit bist zu verlieren. Halte den Anteil spekulativer Coins auf maximal 5–10 % deines Portfolios.

Phillip ist Gründer von CryptoTuts.de und beschäftigt sich seit 2017 intensiv mit Bitcoin, Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie. Er teilt sein Wissen, um Einsteigern und Fortgeschrittenen fundierte und praxisnahe Inhalte zu bieten — unabhängig, transparent und ohne leere Versprechen.