Der Krypto-Markt auf einen Blick. Gewinner, Verlierer, Trends und Kennzahlen — aktualisiert alle 5 Minuten. Für die visuelle Übersicht nutze die Krypto-Heatmap, für Marktstimmung den Fear & Greed Index.
| # | Coin | Preis | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.465 € | -0.67% | 1.19 Bio. € | 39.1 Mrd. € | ||
| 2 | 1.828 € | -0.64% | 220.4 Mrd. € | 15.9 Mrd. € | ||
| 4 | 519,1 € | -0.71% | 70.8 Mrd. € | 669 Mio. € | ||
| 5 | 1,14 € | -0.86% | 70.3 Mrd. € | 1.7 Mrd. € | ||
| 7 | 69,17 € | -3.05% | 39.7 Mrd. € | 2.5 Mrd. € | ||
| 8 | 0,274348 € | -1.01% | 26.0 Mrd. € | 388 Mio. € | ||
| 10 | 0,07859 € | -2.03% | 12.1 Mrd. € | 841 Mio. € | ||
| 14 | 0,212491 € | -3.89% | 7.8 Mrd. € | 389 Mio. € | ||
| 17 | 7,62 € | -1.52% | 5.5 Mrd. € | 234 Mio. € | ||
| 21 | 0,135165 € | -4.16% | 4.5 Mrd. € | 112 Mio. € | ||
| 26 | 46,37 € | -1.32% | 3.6 Mrd. € | 259 Mio. € | ||
| 28 | 7,62 € | -7.52% | 3.3 Mrd. € | 284 Mio. € | ||
| 30 | 0,75478 € | -0.96% | 3.0 Mrd. € | 315 Mio. € | ||
| 31 | 0,000005 € | -3.48% | 3.0 Mrd. € | 95 Mio. € | ||
| 42 | 1,08 € | -0.81% | 1.8 Mrd. € | 86 Mio. € | ||
| 43 | 2,67 € | -2.47% | 1.7 Mrd. € | 110 Mio. € | ||
| 50 | 1,08 € | -1.72% | 1.4 Mrd. € | 109 Mio. € | ||
| 53 | 0,000003 € | -6.44% | 1.2 Mrd. € | 296 Mio. € | ||
| 74 | 1,47 € | -0.10% | 740 Mio. € | 45 Mio. € |
Finde die passende Börse für deine nächste Investition oder sichere deine Coins mit einem Hardware-Wallet.