Der Krypto-Markt auf einen Blick. Gewinner, Verlierer, Trends und Kennzahlen — aktualisiert alle 5 Minuten. Für die visuelle Übersicht nutze die Krypto-Heatmap, für Marktstimmung den Fear & Greed Index.
| # | Coin | Preis | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62.255 € | +4.40% | 1.25 Bio. € | 46.3 Mrd. € | ||
| 2 | 1.982 € | +1.70% | 239.2 Mrd. € | 21.7 Mrd. € | ||
| 4 | 559,98 € | +3.30% | 74.6 Mrd. € | 1.3 Mrd. € | ||
| 5 | 1,08 € | +11.10% | 67.6 Mrd. € | 5.4 Mrd. € | ||
| 7 | 74,73 € | +1.20% | 43.6 Mrd. € | 3.5 Mrd. € | ||
| 8 | 0,29055 € | +1.90% | 27.6 Mrd. € | 471 Mio. € | ||
| 11 | 0,068023 € | +4.90% | 10.6 Mrd. € | 1.1 Mrd. € | ||
| 16 | 9,08 € | -0.60% | 6.8 Mrd. € | 413 Mio. € | ||
| 18 | 0,167962 € | +3.40% | 6.3 Mrd. € | 553 Mio. € | ||
| 20 | 0,154751 € | +5.30% | 5.3 Mrd. € | 284 Mio. € | ||
| 27 | 40,86 € | +1.80% | 3.2 Mrd. € | 247 Mio. € | ||
| 30 | 6,15 € | +5.20% | 2.7 Mrd. € | 319 Mio. € | ||
| 31 | 0,625263 € | +1.80% | 2.5 Mrd. € | 390 Mio. € | ||
| 33 | 0,000004 € | +4.30% | 2.5 Mrd. € | 112 Mio. € | ||
| 39 | 3,2 € | +0.90% | 2.0 Mrd. € | 249 Mio. € | ||
| 40 | 1,52 € | +0.70% | 2.0 Mrd. € | 157 Mio. € | ||
| 56 | 0,721099 € | +4.60% | 1.2 Mrd. € | 106 Mio. € | ||
| 57 | 0,000003 € | +10.30% | 1.2 Mrd. € | 442 Mio. € | ||
| 80 | 1,28 € | +0.00% | 675 Mio. € | 28 Mio. € |
Finde die passende Börse für deine nächste Investition oder sichere deine Coins mit einem Hardware-Wallet.