Der Krypto-Markt auf einen Blick. Gewinner, Verlierer, Trends und Kennzahlen — aktualisiert alle 5 Minuten. Für die visuelle Übersicht nutze die Krypto-Heatmap, für Marktstimmung den Fear & Greed Index.
| # | Coin | Preis | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59.751 € | -0.57% | 1.20 Bio. € | 38.8 Mrd. € | ||
| 2 | 1.833 € | -0.60% | 221.2 Mrd. € | 15.9 Mrd. € | ||
| 4 | 520,16 € | -0.85% | 71.0 Mrd. € | 671 Mio. € | ||
| 5 | 1,15 € | -1.00% | 70.4 Mrd. € | 1.7 Mrd. € | ||
| 7 | 69,23 € | -3.16% | 39.7 Mrd. € | 2.5 Mrd. € | ||
| 8 | 0,274402 € | -1.01% | 26.0 Mrd. € | 385 Mio. € | ||
| 10 | 0,078575 € | -2.88% | 12.1 Mrd. € | 896 Mio. € | ||
| 14 | 0,21258 € | -3.80% | 7.8 Mrd. € | 399 Mio. € | ||
| 17 | 7,65 € | -1.12% | 5.6 Mrd. € | 239 Mio. € | ||
| 21 | 0,135307 € | -4.82% | 4.5 Mrd. € | 113 Mio. € | ||
| 26 | 46,38 € | -1.43% | 3.6 Mrd. € | 260 Mio. € | ||
| 28 | 7,67 € | -4.36% | 3.3 Mrd. € | 311 Mio. € | ||
| 30 | 0,757317 € | -0.72% | 3.0 Mrd. € | 327 Mio. € | ||
| 31 | 0,000005 € | -4.11% | 3.0 Mrd. € | 97 Mio. € | ||
| 42 | 1,08 € | -1.02% | 1.8 Mrd. € | 87 Mio. € | ||
| 43 | 2,69 € | -2.27% | 1.7 Mrd. € | 109 Mio. € | ||
| 50 | 1,08 € | -1.30% | 1.4 Mrd. € | 111 Mio. € | ||
| 54 | 0,000003 € | -7.64% | 1.2 Mrd. € | 314 Mio. € | ||
| 74 | 1,48 € | +0.08% | 742 Mio. € | 45 Mio. € |
Finde die passende Börse für deine nächste Investition oder sichere deine Coins mit einem Hardware-Wallet.