Der Krypto-Markt auf einen Blick. Gewinner, Verlierer, Trends und Kennzahlen — aktualisiert alle 5 Minuten. Für die visuelle Übersicht nutze die Krypto-Heatmap, für Marktstimmung den Fear & Greed Index.
| # | Coin | Preis | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.776 € | +1.71% | 1.12 Bio. € | 32.0 Mrd. € | ||
| 2 | 1.570 € | +0.94% | 189.5 Mrd. € | 14.4 Mrd. € | ||
| 4 | 510,96 € | -0.83% | 68.9 Mrd. € | 705 Mio. € | ||
| 6 | 1 € | +1.18% | 62.5 Mrd. € | 1.5 Mrd. € | ||
| 7 | 71,67 € | +1.41% | 41.7 Mrd. € | 2.2 Mrd. € | ||
| 8 | 0,287238 € | +0.25% | 27.2 Mrd. € | 410 Mio. € | ||
| 11 | 0,06732 € | -0.37% | 10.4 Mrd. € | 666 Mio. € | ||
| 16 | 0,161157 € | -2.30% | 6.0 Mrd. € | 428 Mio. € | ||
| 17 | 0,174544 € | -0.34% | 5.9 Mrd. € | 585 Mio. € | ||
| 20 | 7,01 € | +0.25% | 5.2 Mrd. € | 169 Mio. € | ||
| 28 | 39,53 € | -0.91% | 3.1 Mrd. € | 231 Mio. € | ||
| 32 | 0,654529 € | -0.70% | 2.7 Mrd. € | 220 Mio. € | ||
| 33 | 6,1 € | +1.15% | 2.6 Mrd. € | 143 Mio. € | ||
| 36 | 1,82 € | +4.60% | 2.4 Mrd. € | 256 Mio. € | ||
| 37 | 0,000004 € | +1.09% | 2.3 Mrd. € | 59 Mio. € | ||
| 42 | 2,8 € | +1.56% | 1.7 Mrd. € | 128 Mio. € | ||
| 51 | 0,779423 € | +1.22% | 1.3 Mrd. € | 79 Mio. € | ||
| 64 | 0,000002 € | +1.24% | 1.0 Mrd. € | 171 Mio. € | ||
| 76 | 1,4 € | +2.19% | 727 Mio. € | 24 Mio. € |
Finde die passende Börse für deine nächste Investition oder sichere deine Coins mit einem Hardware-Wallet.