Der Krypto-Markt auf einen Blick. Gewinner, Verlierer, Trends und Kennzahlen — aktualisiert alle 5 Minuten. Für die visuelle Übersicht nutze die Krypto-Heatmap, für Marktstimmung den Fear & Greed Index.
| # | Coin | Preis | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66.128 € | -0.72% | 1.32 Bio. € | 23.5 Mrd. € | ||
| 2 | 1.825 € | -0.78% | 220.2 Mrd. € | 9.9 Mrd. € | ||
| 4 | 566,79 € | +0.85% | 76.4 Mrd. € | 667 Mio. € | ||
| 5 | 1,17 € | -0.87% | 72.1 Mrd. € | 1.5 Mrd. € | ||
| 7 | 74,7 € | +0.17% | 43.2 Mrd. € | 2.2 Mrd. € | ||
| 8 | 0,312377 € | -0.32% | 29.6 Mrd. € | 475 Mio. € | ||
| 10 | 0,091354 € | +1.17% | 14.1 Mrd. € | 563 Mio. € | ||
| 14 | 0,21502 € | +0.33% | 8.0 Mrd. € | 319 Mio. € | ||
| 17 | 8,44 € | +1.34% | 6.1 Mrd. € | 267 Mio. € | ||
| 22 | 0,12701 € | +1.58% | 4.3 Mrd. € | 96 Mio. € | ||
| 25 | 0,946142 € | -1.64% | 3.8 Mrd. € | 811 Mio. € | ||
| 27 | 46,51 € | -0.03% | 3.6 Mrd. € | 223 Mio. € | ||
| 28 | 8,13 € | +0.52% | 3.5 Mrd. € | 165 Mio. € | ||
| 33 | 0,000005 € | +0.76% | 3.0 Mrd. € | 53 Mio. € | ||
| 36 | 1,9 € | +20.98% | 2.5 Mrd. € | 1.0 Mrd. € | ||
| 41 | 3,1 € | +0.87% | 2.0 Mrd. € | 141 Mio. € | ||
| 42 | 1,14 € | +4.52% | 1.9 Mrd. € | 152 Mio. € | ||
| 55 | 0,000003 € | +0.03% | 1.4 Mrd. € | 132 Mio. € | ||
| 64 | 1,85 € | +6.91% | 944 Mio. € | 45 Mio. € |
Finde die passende Börse für deine nächste Investition oder sichere deine Coins mit einem Hardware-Wallet.