Der Krypto-Markt auf einen Blick. Gewinner, Verlierer, Trends und Kennzahlen — aktualisiert alle 5 Minuten. Für die visuelle Übersicht nutze die Krypto-Heatmap, für Marktstimmung den Fear & Greed Index.
| # | Coin | Preis | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61.466 € | +11.70% | 1.23 Bio. € | 55.1 Mrd. € | ||
| 2 | 1.955 € | +19.00% | 236.0 Mrd. € | 31.1 Mrd. € | ||
| 4 | 549,87 € | +6.80% | 73.2 Mrd. € | 1.5 Mrd. € | ||
| 5 | 0,990813 € | +15.50% | 62.1 Mrd. € | 3.3 Mrd. € | ||
| 7 | 74,54 € | +13.10% | 43.5 Mrd. € | 4.8 Mrd. € | ||
| 8 | 0,288226 € | +1.10% | 27.4 Mrd. € | 443 Mio. € | ||
| 11 | 0,065966 € | +10.30% | 10.3 Mrd. € | 975 Mio. € | ||
| 16 | 9,12 € | +9.70% | 6.8 Mrd. € | 640 Mio. € | ||
| 18 | 0,16284 € | +9.10% | 6.1 Mrd. € | 523 Mio. € | ||
| 20 | 0,152476 € | +14.10% | 5.3 Mrd. € | 205 Mio. € | ||
| 27 | 40,43 € | +5.50% | 3.1 Mrd. € | 243 Mio. € | ||
| 31 | 5,89 € | +9.10% | 2.5 Mrd. € | 342 Mio. € | ||
| 32 | 0,620959 € | +10.80% | 2.5 Mrd. € | 421 Mio. € | ||
| 33 | 0,000004 € | +10.20% | 2.5 Mrd. € | 108 Mio. € | ||
| 39 | 3,16 € | +13.00% | 2.0 Mrd. € | 289 Mio. € | ||
| 40 | 1,49 € | +9.60% | 1.9 Mrd. € | 194 Mio. € | ||
| 55 | 0,689334 € | +5.50% | 1.2 Mrd. € | 97 Mio. € | ||
| 59 | 0,000003 € | +20.30% | 1.1 Mrd. € | 383 Mio. € | ||
| 79 | 1,28 € | +6.10% | 671 Mio. € | 34 Mio. € |
Finde die passende Börse für deine nächste Investition oder sichere deine Coins mit einem Hardware-Wallet.