Der Krypto-Markt auf einen Blick. Gewinner, Verlierer, Trends und Kennzahlen — aktualisiert alle 5 Minuten. Für die visuelle Übersicht nutze die Krypto-Heatmap, für Marktstimmung den Fear & Greed Index.
| # | Coin | Preis | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | Volumen (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.475 € | +2.89% | 1.31 Bio. € | 61.5 Mrd. € | ||
| 2 | 2.044 € | +3.06% | 246.7 Mrd. € | 21.0 Mrd. € | ||
| 4 | 1,25 € | +2.83% | 77.0 Mrd. € | 3.2 Mrd. € | ||
| 5 | 547,12 € | +2.59% | 73.8 Mrd. € | 1.3 Mrd. € | ||
| 7 | 75,2 € | +0.49% | 43.2 Mrd. € | 4.5 Mrd. € | ||
| 8 | 0,277881 € | +0.46% | 26.3 Mrd. € | 493 Mio. € | ||
| 10 | 0,084051 € | +1.07% | 12.9 Mrd. € | 1.9 Mrd. € | ||
| 14 | 0,219547 € | +1.27% | 8.1 Mrd. € | 490 Mio. € | ||
| 18 | 8,17 € | +1.99% | 5.9 Mrd. € | 322 Mio. € | ||
| 22 | 0,1484 € | +5.19% | 4.9 Mrd. € | 123 Mio. € | ||
| 25 | 47,98 € | +1.18% | 3.7 Mrd. € | 348 Mio. € | ||
| 28 | 8,25 € | +1.24% | 3.6 Mrd. € | 305 Mio. € | ||
| 30 | 0,855161 € | +1.89% | 3.4 Mrd. € | 435 Mio. € | ||
| 33 | 0,000005 € | +2.28% | 3.2 Mrd. € | 126 Mio. € | ||
| 44 | 1,14 € | +1.28% | 1.9 Mrd. € | 188 Mio. € | ||
| 45 | 2,95 € | +2.70% | 1.9 Mrd. € | 180 Mio. € | ||
| 47 | 1,21 € | +0.14% | 1.6 Mrd. € | 224 Mio. € | ||
| 53 | 0,000003 € | +2.15% | 1.4 Mrd. € | 480 Mio. € | ||
| 77 | 1,57 € | +2.91% | 791 Mio. € | 43 Mio. € |
Finde die passende Börse für deine nächste Investition oder sichere deine Coins mit einem Hardware-Wallet.