Handelsgebühren, Ein-/Auszahlungen und Staking-Gebühren — alles transparent aufgeschlüsselt für den Kraken-Pro-Handel.

*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.
| 30-Tage-Volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 – 10.000 $ | 0,16 % | 0,26 % |
| 10.000 – 50.000 $ | 0,14 % | 0,24 % |
| 50.000 – 100.000 $ | 0,12 % | 0,22 % |
| 100.000 – 250.000 $ | 0,10 % | 0,20 % |
| 250.000 – 500.000 $ | 0,08 % | 0,18 % |
| > 500.000 $ | 0,04 % | 0,12 % |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| SEPA-Überweisung (Einzahlung) | Kostenlos |
| SEPA-Überweisung (Auszahlung) | 0,09 € |
| Kreditkarte | 3,75 % |
| Krypto-Einzahlung | Kostenlos |
| Krypto-Auszahlung | Netzwerk-Gebühr |
| Börse | Handelsgebühr |
|---|---|
| Krakenaktuell | 0,16 / 0,26 % |
| Bitvavo | 0,15 / 0,25 % |
| Coinbase | 0,6 – 1,2 % |
| Binance | 0,10 % |

Eine der ältesten und sichersten Krypto-Börsen mit Proof-of-Reserves und niedrigen Gebühren.
*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.