Kraken Gebühren 2026
Handelsgebühren, Ein-/Auszahlungskosten und Staking Fees — alles transparent aufgeschlüsselt.
Kraken Gebührenmodell
Kraken nutzt ein Maker/Taker-Modell basierend auf dem 30-Tage-Handelsvolumen. Profis profitieren von sehr niedrigen Gebühren ab 0,04%.
Handelsgebühren (Maker/Taker)
| 30-Tage-Volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 – 10.000 $ | 0,16% | 0,26% |
| 10.000 – 50.000 $ | 0,14% | 0,24% |
| 50.000 – 100.000 $ | 0,12% | 0,22% |
| 100.000 – 250.000 $ | 0,10% | 0,20% |
| 250.000 – 500.000 $ | 0,08% | 0,18% |
| > 500.000 $ | 0,04% | 0,12% |
Ein- und Auszahlungen
| Methode | Einzahlung | Auszahlung |
|---|---|---|
| SEPA-Überweisung | Kostenlos | 0,09 € |
| Kreditkarte | 3,75% | — |
| Krypto-Auszahlung | Kostenlos | Netzwerk-Gebühr |
Rechenbeispiel: 500 € in Ethereum
Investition500,00 €
Taker-Gebühr (0,26%)−1,30 €
SEPA-EinzahlungKostenlos
In ETH investiert498,70 €