Was kostet die Bison App? Spread, Ein-/Auszahlungen und der Vergleich mit günstigeren Alternativen — BaFin-reguliert, Börse Stuttgart.

*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.
| 30-Tage-Volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Alle Handelsvolumen | ~0,75 % | ~1,5 % |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Krypto-Handel (Spread) | ~0,75 – 1,5 % |
| SEPA-Einzahlung | Kostenlos |
| Euro-Auszahlung | Kostenlos |
| Krypto-Auszahlung | Kostenlos |
| Aktien-Handel | 0,00 € |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Sparplan | Ab 0,01 €/Monat |
| Steuerbericht | Integriert (kostenlos) |
| Börse | Handelsgebühr |
|---|---|
| Bisonaktuell | ~1,25 % Spread |
| Bitvavo | 0,25 % |
| Kraken | 0,26 % |
| Bitpanda | 1,49 % |

Die Krypto-App der Börse Stuttgart — Made in Germany, BaFin-reguliert, ideal für Einsteiger.
*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.