Alle Kosten transparent aufgeschlüsselt: Spot- und Futures-Gebühren, CET-Token-Rabatt und der Börsenvergleich. Achtung: Keine SEPA-Einzahlung.

*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.
| 30-Tage-Volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| 0 – 10 BTC | 0,20 % | 0,20 % |
| 10 – 50 BTC | 0,16 % | 0,18 % |
| 50 – 200 BTC | 0,14 % | 0,16 % |
| 200 – 1.000 BTC | 0,10 % | 0,14 % |
| > 1.000 BTC | 0,06 % | 0,10 % |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| Krypto-Einzahlung | Kostenlos |
| SEPA-Einzahlung | Nicht verfügbar |
| Kreditkarte (Simplex) | 3,5 – 5 % |
| Krypto-Auszahlung | Netzwerk-Gebühr |
| CET-Token-Rabatt | 30 % Ersparnis |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Kontoführung | Kostenlos |
| Börse | Handelsgebühr |
|---|---|
| CoinExaktuell | 0,20 % |
| Bitvavo | 0,25 % |
| Kraken | 0,26 % |
| Bitpanda | 1,49 % |
| Coinbase | 0,6 – 1,2 % |
| Bison | ~1,25 % Spread |
CoinEx Token (CET) ist der native Token der CoinEx-Plattform. Wenn du CET in deinem Account hältst und die Option „Gebühren mit CET bezahlen" aktivierst, erhältst du 30 % Rabatt auf alle Spot-Handelsgebühren. Die Standard-Gebühr von 0,20 % sinkt damit auf 0,14 %. CET kann direkt auf CoinEx gekauft werden.
| Level | Maker | Taker |
|---|---|---|
| Standard | 0,03 % | 0,05 % |
| VIP 1 (≥ 50 BTC) | 0,02 % | 0,04 % |
| VIP 2 (≥ 200 BTC) | 0,01 % | 0,035 % |
| VIP 3 (≥ 1.000 BTC) | 0,00 % | 0,03 % |
CoinEx bietet keine direkte SEPA-Einzahlung in Euro an. Du musst zuerst Kryptowährungen (z. B. USDT) auf einer anderen Börse kaufen und dann zu CoinEx transferieren. Alternativ kannst du per Kreditkarte über den Drittanbieter Simplex kaufen (3,5 – 5 % Gebühren). Für Einsteiger empfehlen wir daher Bitvavo mit kostenloser SEPA-Einzahlung.

700+ Coins, Futures bis 100x und niedrige Gebühren. Ideal für erfahrene Trader.
*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.