Alle Kosten transparent aufgeschlüsselt: Spot- und Futures-Gebühren, VIP-Tiers, Ein-/Auszahlungskosten und der große Börsenvergleich.
Bybit berechnet 0,10% Maker und Taker im Spot-Trading. Futures ab 0,02% Maker / 0,055% Taker. SEPA-Einzahlung über Drittanbieter verfügbar. Achtung: ERC-20 Withdrawals sind teuer — nutze TRC-20 oder BSC.
| VIP-Level | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 (Standard) | 0,10% | 0,10% |
| VIP 1 | 0,06% | 0,08% |
| VIP 2 | 0,04% | 0,06% |
| VIP 3 | 0,02% | 0,04% |
| Pro 1-5 | 0,00% | 0,02% |
Bybit berechnet als Standardgebühr nur 0,10% Maker und Taker — gleich günstig wie BingX und deutlich günstiger als Bitvavo (0,25%), Kraken (0,16-0,26%) oder Bitpanda (1,49%). Für Pro-Trader sinken die Gebühren mit steigendem VIP-Level bis auf 0,00% Maker.
| VIP-Level | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 (Standard) | 0,0200% | 0,0550% |
| VIP 1 | 0,0180% | 0,0400% |
| VIP 2 | 0,0130% | 0,0325% |
| VIP 3 | 0,0100% | 0,0250% |
| Pro 1-5 | 0,0000% | 0,0200% |
Zum Vergleich: Bei Bitvavo wären es 498,75 EUR (0,25%), bei Bitpanda nur 492,55 EUR (1,49%).
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| SEPA-Einzahlung | Via Drittanbieter |
| Kreditkarte | 2-3% |
| Krypto-Einzahlung | Kostenlos |
| Krypto-Auszahlung (USDT TRC-20) | ~1 USDT |
| Krypto-Auszahlung (USDT ERC-20) | ~10 USDT |
| Krypto-Auszahlung (BTC) | ~0,0002 BTC |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Kontoführung | Kostenlos |
| Bybit Earn (Staking) | Keine Extra-Gebühr |
USDT-Auszahlungen über das ERC-20 Netzwerk kosten ca. 10 USDT. Nutze stattdessen TRC-20 (~1 USDT) oder BSC für deutlich günstigere Transfers. Prüfe immer, ob deine Ziel-Wallet das gewählte Netzwerk unterstützt.
| Börse | Spot-Gebühr |
|---|---|
| Bybit Derivatives #1 | 0,10% |
| BingX | 0,10% |
| Bitvavo | 0,25% |
| Kraken | 0,26% |
| CoinEx | 0,20% |
| Bitpanda | 1,49% |
Registriere dich kostenlos und handle 500+ Coins ab 0,10% Gebühren.
Jetzt bei Bybit starten →* Affiliate-Link. Dir entstehen keine zusätzlichen Kosten.