Die niedrigsten Spot-Gebühren im Vergleich: 0,10 % Maker und Taker, Futures ab 0,02 %. SEPA-Einzahlung kostenlos.

*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.
| 30-Tage-Volumen | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 (< 10 Mio. USDT) | 0,10 % | 0,10 % |
| VIP 1 (> 10 Mio. USDT) | 0,06 % | 0,08 % |
| VIP 2 (> 50 Mio. USDT) | 0,04 % | 0,06 % |
| VIP 3 (> 100 Mio. USDT) | 0,02 % | 0,04 % |
| Supreme VIP (> 600 Mio. USDT) | 0,00 % | 0,02 % |
| Leistung | Kosten |
|---|---|
| SEPA-Einzahlung | Kostenlos |
| SEPA Instant | Kostenlos |
| Kreditkarte | 2 – 3 % |
| Krypto-Einzahlung | Kostenlos |
| Krypto-Auszahlung (USDT TRC-20) | ~0,3 USDT |
| Krypto-Auszahlung (USDT ERC-20) | ~20 USDT |
| Krypto-Auszahlung (BTC) | ~0,0002 BTC |
| P2P-Handel | Kostenlos |
| Kontoeröffnung | Kostenlos |
| Kontoführung | Kostenlos |
| Börse | Handelsgebühr |
|---|---|
| BingXaktuell | 0,10 % |
| Bitvavo | 0,25 % |
| Kraken | 0,26 % |
| CoinEx | 0,20 % |
| Bitpanda | 1,49 % |
| Bison | ~1,25 % Spread |
| VIP-Level | Maker | Taker |
|---|---|---|
| VIP 0 (Standard) | 0,0200 % | 0,0500 % |
| VIP 1 | 0,0140 % | 0,0400 % |
| VIP 2 | 0,0100 % | 0,0350 % |
| VIP 3 | 0,0060 % | 0,0300 % |
| Supreme VIP | 0,0000 % | 0,0280 % |
USDT-Auszahlungen über das ERC-20 Netzwerk kosten ca. 20 USDT — das ist relativ teuer. Nutze stattdessen TRC-20 (~0,3 USDT) oder BSC (~0,5 USDT) für deutlich günstigere Transfers. Prüfe immer, ob deine Ziel-Wallet das gewählte Netzwerk unterstützt.

Starte jetzt deine Krypto-Reise mit einem der führenden europäischen Anbieter.
*Affiliate-Link. Wir erhalten eine Provision.